Blog
- O que é Acambiode.com? - Entrar - Ajuda
221.635 empresas registradas 10.876 empresas no Brasil 4.417.112 intercâmbios iniciados
Lista de empresas que intercambiam sucos ou estão relacionadas com "sucos" em Acambiode.com. O directório de empresas de brasil totalmente gratuito.
Resultado da pesquisa sucos em Todos setores em todo Brasil | Minas Gerais | 24/04/09 | 1-10 trabajadores | 55 contactos | 1 productos | 2009 años | ||
| Trabalhamos com sucos, bebidas, alimentos, frutas, carnes, cereais, café, açucar, leite em pó, óleos vegetais, congelados, produtos diet, light, energéticos, água de coco, coco in natura, cachaças e outros. Charcutería Embutidos, Dulces y golosinas, Alimentación infantil, Frutas, Lácteos, Cereales y derivados, Aperitivos, Jamones y paletas, Salsas, Panificación y p | São Paulo | 05/03/09 | + de 100 trabajadores | 266 contactos | 8 productos | - | ||
| A Bebidas Poty está no mercado hà mais de 58 anos no processo de fabricação de refrigerantes , sucos, água mineral, água sanitária, licores , cachaça e groselha , com nova tecnologia e alto padrão de qualidade , produtos acompanhado de modernos visuais em embalagens, e contando com uma equipe capacitada e comprometida, a empresa ganha espaço. Para um suporte ainda mais | Rio Grande do Sul | 21/07/09 | 10-50 trabajadores | 13 contactos | 22 productos | 2007 años | ||
| nossa empresa fabrica vinagres em vários sabores, sucos naturais e estamos lançando os vinagres orgânicos dentre eles o vinagre de maçã orgânico. Nesse segmento possuímos vinagres convencionais de:maça, laranja, limao, arroz, balsamico e os temperados limao, ervas finas, salvia, manjericao...alem isso, possui um gaseificado nos sabores maça e pessego sem alcool para pessoas que n | Ceará | 26/11/06 | 10-50 trabajadores | 70 contactos | 0 productos | 5-25 años | ||
| Empresa de Representação e Distribuição Comercial, na área de Alimentos, Bebidas, atuando em Redes de Supermercados, Atacados e Area Institucional, Hoteis, Pousadas, Restaurantes, Fabricas de sucos e Refrigerantes, Restaurantes Industriais e no seguimento de Food Service. Possuimos uma equipe de vendas com 26 vendedores e 8 Promotores e 8 degustadoras | Paraná | 05/12/05 | 50-100 trabajadores | 34 contactos | 0 productos | 1-5 años | ||
| Empresa recuperadora de tambores tanto para mercado interno ou exportação, com exclusividade para setor alimenticio, polpas, sucos, mel, com sede no municipio de Balsa Nova - PR, atendemos todo território nacional. | Espírito Santo | 26/04/08 | 1-10 trabajadores | 123 contactos | 5 productos | 5-25 años | ||
| Importacion e Exportacion: Café Crú, tostados, Solúvel , Granito, Porcelanatos, Torneiras, Vidros, Azúcar, Frutas, Frutas Secas, Polpas de Frutas, Água, Refrigerantes, Sucos. Hacemos Auditoria, Importacione e Exportacione, Gestão Empresarial, e Distribuição de productos en Brazil e USA. Gestão: Hacemos projectos para instalacione de su indústria no Brazil. | São Paulo | 09/06/09 | 1-10 trabajadores | 3 contactos | 0 productos | 2007 años | ||
| Fornecimento de peças e serviços para centrífugas tipo padronizadoras, desnatadeiras, clarificadoras, decanters para todos os seguimentos, óleos, leite, sucos, bebidas, destilarias e tratamento de efluentes. | Rio de Janeiro | 03/06/09 | + de 100 trabajadores | 4 contactos | 1 productos | 1999 años | ||
| A Gelpet Atua na fabricação de frascos para remédios, frascos para comprimidos, frascos para xaropes, frascos para medicamentos, entre outros frascos para laboratórios, ampolas, frascos serigrafados, potes, flaconetes, frascos para shampoo, frascos para creme, frascos para fluídos, frascos para hidratantes, frascos para perfumes, entre outros frascos para cosméticos | Rio Grande do Sul | 24/04/07 | + de 100 trabajadores | 12 contactos | 0 productos | - | ||
| Santa Lúcia Alimentos SA, empresa familiar que iniciou no ramo de arroz, hoje tem granjas próprias (4000 quadras de plantio Arroz). Temos laboratório próprio para desenvolvimento de nossos produtos, na base do Arroz , feijão, óleos, sucos, etc.. Possuímos frotas de mais de 300 caminhões e centro de distribuição em São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia, recife, todos es | São Paulo | 08/02/07 | 1-10 trabajadores | 14 contactos | 0 productos | 5-25 años | ||
| Biroex ltda atua no comercio internacional na area de importação e exportação de produtos brazileiros nos mercados do Oriente , China , Jap ao , Coreia , Taiwan Oriente Medio , Arabia Saudita, Emirados Arabes, Europa Central .Polonia, Romenia , Portuga, Espanha Italia , Alemanha, Produtos em destaque , pescados , açu |
Informação legal Normas de uso Política de privacidade Mapa da web Acambiode.com internacional © 2004 - [grupo INTERCOM]
Acambiode também em: Argentina Bolivia Brasil Cuba Chile Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador España Guatemala Italia México Nicaragua Panamá Paraguay Perú Portugal República Dominicana Uruguay Estados Unidos Venezuela Otros países